
产品组合
三种材料,守护同一关键界面。
根据化学环境、灭菌方式、阻隔要求及使用温度选型。标准手套口尺寸:7、8、9、10 英寸。
快速比较
材料对比
| 属性 | KS5000 EPDM | KS2000 CSM | KS1000 Butyl |
|---|---|---|---|
| 核心优势 | 耐热、灭菌、氧化剂 | 广泛、均衡兼容性 | 气体与蒸汽阻隔 |
| 温度范围 | −50 to 135°C | −35 to 120°C | −50 to 140°C |
| 厚度 | 0.6 mm ± 0.05 mm | 0.6 mm ± 0.05 mm | 0.6 mm ± 0.05 mm |
| 典型介质 | 酸、碱、氧化剂、醇类 | 酸碱、油脂、非极性溶剂 | 气体、溶剂、卤素、碘 |
| 标准长度 | 32 in / 800 mm | 32 in / 800 mm | 32 in / 800 mm |
需要协助选型?
请把隔离器手套口、工艺介质和灭菌条件告诉我们。

